12月17日下午14:00,我院本学期优秀宿舍评比检查活动在学生宿舍楼正式开始。根据前期各系(院)自行检查评比,共推荐100多个宿舍参加院优秀宿舍评比。本次检查采取由学生处人员、各系(院)辅导员代表和学生干部代表共同打分的方法,最终评选出得分较高的宿舍为院优秀宿舍。
一走进宿舍,入眼的第一感觉就是干净整洁,一遍走过看下来,各个宿舍都是如此,其中,有些同学还别出心裁的对宿舍进行了装饰,令本来平凡的宿舍变得不一般。有些宿舍的同学还向检查人员介绍本宿舍的文化内涵。俗话说:“因为有缘才相聚”,宿舍的组成也是一种缘分,宿舍里的每个成员由开始的陌生走到了相知相悉。在生活中舍友相互照料,学习生活中舍友互相帮助,共同进步。在争创优秀宿舍的过程中,我能看到这些同学团结的力量征服了一切,朝着共同目标而努力奋斗!
经过最后的分数统计,共有42间宿舍被评为本学期的院优秀宿舍,学院团委将对他们进行表彰并向全院师生展现优秀宿舍的风采。通过此次优秀宿舍的评比,增强了同学们塑造良好生活环境的观念,同时对打造宿舍特色文化、增强同学们的团体意识起到了积极作用。
学生工作部(处)
2014年12月18日
优秀宿舍名单 | |||
系(院) | 宿舍号 | 系(院) | 宿舍号 |
建筑与艺术设计学院 | 2329 | 国际商务系 | 3010 |
建筑与艺术设计学院 | 2333 | 国际商务系 | 3017 |
建筑与艺术设计学院 | 2339 | 国际商务系 | 3019 |
建筑与艺术设计学院 | 2340 | 国际商务系 | 4011 |
建筑与艺术设计学院 | 2346 | 国际商务系 | 4016 |
建筑与艺术设计学院 | 2348 | 国际商务系 | 4018 |
建筑与艺术设计学院 | 2413 | 国际商务系 | 5013 |
建筑与艺术设计学院 | 2429 | 国际商务系 | 5017 |
建筑与艺术设计学院 | 2433 | 国际商务系 | 3451 |
建筑与艺术设计学院 | 2452 | 国际商务系 | 3454 |
建筑与艺术设计学院 | 2453 | 国际商务系 | 3553 |
建筑与艺术设计学院 | 2532 | 国际商务系 | 6218 |
建筑与艺术设计学院 | 3109 | 国际商务系 | 6308 |
建筑与艺术设计学院 | 3111 | 软件工程系 | 4424 |
建筑与艺术设计学院 | 3121 | 软件工程系 | 4515 |
建筑与艺术设计学院 | 3208 | 软件工程系 | 3231 |
建筑与艺术设计学院 | 3215 | 软件工程系 | 3003 |
建筑与艺术设计学院 | 3332 | 航空技术系 | 1005 |
信息工程系 | 5408 | 航空技术系 | 2005 |
信息工程系 | 5416 | 航空技术系 | 2009 |
信息工程系 | 3006 | 航空技术系 | 2018 |
检查分组
优秀宿舍风采之一
优秀宿舍风采之二