在各系(院)辅导员的努力工作下,我院十二月学生管理工作持续保持稳定。经统计,在早操组织、正课出勤、带班安全等项工作涌现了大批优秀班级。现将具体情况通报如下:
十二月早自习出勤奖(出勤率≥90%): | ||
系部 | 辅导员 | 所带班级 |
软件工程系 | 尤绿树 | 1401 |
建筑与艺术设计学院 | 郭妮飞 | 1412、1413、1414、1415、1462 |
建筑与艺术设计学院 | 胡赛 | 1416、1417、1418、1463、1421、1422 |
建筑与艺术设计学院 | 孙新志 | 1426、1427、1428、1429、1430、1431、1432 |
建筑与艺术设计学院 | 魏举国 | 1419、1420、1423、1424、1425 |
国际商务系 | 张红 | 1444、1445、1446、1447、1450 |
国际商务系 | 杨雪萍 | 1434、1435、1436、1437、1442、1443 |
十二月正课出勤率高班级(≥85%): | ||
系部 | 辅导员 | 所带班级 |
软件工程系 | 尤绿树 | 1401 |
信息工程系 | 钱国君 | 1407、1408、1409、1410、1411 |
建筑与艺术设计学院 | 郭妮飞 | 1412、1413、1414、1415、1462 |
建筑与艺术设计学院 | 胡赛 | 1416、1417、1418、1463、1421、1422 |
建筑与艺术设计学院 | 魏举国 | 1419、1420、1423、1424、1425 |
国际商务系 | 顾成宜 | 1346、1357、1358、1359 |
国际商务系 | 王晓沪 | 1347、1348、1349、1350、1353、1354 |
国际商务系 | 杨雪萍 | 1434、1435、1436、1437、1442、1443 |
国际商务系 | 张红 | 1444、1445、1446、1447、1450 |
国际商务系 | 张志豪 | 1438、1439、1440、1441、1448、1449、1451 |
十二月带班安全班级(无违纪现象、无安全事故、宿舍卫生合格率≥85%): | ||
系部 | 辅导员 | 所带班级 |
软件工程系 | 尤绿树 | 1401 |
信息工程系 | 郑兰松 | 1311、1312、1313、1314、1315、1316、1317、1318 |
信息工程系 | 钱国君 | 1407、1408、1409、1410、1411 |
建筑与艺术设计学院 | 王一迪 | 1319、1320、1321、1322、1323 |
建筑与艺术设计学院 | 陈粟裕 | 1335、1336 |
建筑与艺术设计学院 | 郭妮飞 | 1412、1413、1414、1415、1462 |
建筑与艺术设计学院 | 胡赛 | 1416、1417、1418、1463、1421、1422 |
建筑与艺术设计学院 | 唐寒林 | 1325、1326、1327、1328、1334、1337、1338 |
建筑与艺术设计学院 | 孙新志 | 1426、1427、1428、1429、1430、1431、1432 |
建筑与艺术设计学院 | 魏举国 | 1419、1420、1423、1424、1425 |
建筑与艺术设计学院 | 顾诚 | 1324、1329、1330、1331、1332、1333、1339、1340 |
国际商务系 | 黄江燕 | 1344、1345、1351、1352、1355、1356 |
国际商务系 | 顾成宜 | 1346、1357、1358、1359 |
国际商务系 | 张红 | 1444、1445、1446、1447、1450 |
国际商务系 | 张志豪 | 1438、1439、1440、1441、1448、1449、1451 |
航空技术系 | 张新宇 | 1366、1367、1368 |
希望各位辅导员在院、系的共同领导下,再接再厉,开拓创新,在大学生思想政治教育和日常管理工作中取得更加优秀的成绩!
学生工作部(处)
2015年1月8日