各专业学费一览表
财务处2018-09-27访问数:2835
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学费(元/年) |
1 | 移动互联应用技术 | Android应用开发、苹果iOS应用开发 | 14000 |
2 | 软件技术 | Web应用开发、软件测试技术 | 14000 |
3 | 计算机应用技术 | 大数据技术应用 | 14000 |
4 | 计算机信息管理 | 企事业信息管理 | 14000 |
5 | 无人机应用技术 |
| 14000 |
6 | 工业机器人技术 |
| 14000 |
7 | 电梯工程技术 | 电梯安装与维护、电梯物联网、境外维护与服务 | 14000 |
8 | 机电一体化技术 | 机电工程技术管理、智能楼宇与电梯 | 14000 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 客运管理、综合机电与电梯维护 | 14000 |
10 | 物联网应用技术 | 物联网仓储、智能家居工程 | 14000 |
11 | 计算机网络技术 | 互联网+云终端、互联网+物流 | 14000 |
12 | 信息安全与管理 |
| 14000 |
13 | 通信技术 |
| 14000 |
14 | 环境艺术设计 | 室内设计、景观设计 | 14000 |
15 | 建筑室内设计 |
| 14000 |
16 | 建筑设计 |
| 14000 |
17 | 建筑动画与模型制作 |
| 14000 |
18 | 视觉传播设计与制作 | 广告设计与制作 | 14000 |
19 | 产品艺术设计 | 产品造型设计、模具设计 | 14000 |
20 | 影视动画 | 动漫设计、影视动画设计 | 14000 |
21 | 影视多媒体技术 | 影视美术、游戏设计、电子竞技管理 | 14000 |
22 | 艺术设计 | 服饰刺绣设计、珠宝首饰 | 14000 |
23 | 雕刻艺术设计 | 瓷刻油画、玉石雕刻、红木雕刻 | 14000 |
24 | 工程造价 |
| 12000 |
25 | 会计 |
| 12000 |
26 | 国际商务 | 对外贸易 | 12000 |
27 | 投资与理财 |
| 12000 |
28 | 电子商务 | 电子商务运营、跨境电子商务 | 12000 |
29 | 互联网金融 |
| 12000 |
30 | 应用英语 | 学前教育 | 12000 |
31 | 旅游管理 | 空中乘务 | 12000 |
32 | 市场营销 | 汽车营销 | 12000 |
33 | 酒店管理 | 五星级酒店管理、会展服务与策划 | 12000 |
34 | 计算机类(中外合作办学)软件技术 | 软件工程、商务信息技术 | 25000 |
35 | 经济贸易类(中外合作办学)国际商务 | 国际商务管理、会计与金融 | 25000 |
36 | 艺术类(海外升学班)环境艺术设计 | 室内设计、景观设计 | 25000 |